Early access: we are still matching menu listings to products and doors, so some counts will change as we go.
Sell-through
Sell-through for Wishing Well is shown only to Wishing Well's team
Below is sample data for a made-up brand: estimated units and revenue each day, top products, every store, and stockouts and restocks. Talk to us to start collecting for your own brand.
Free for pilot brands while Sell-through is in beta.
Units sold per day (est.) · sample
| Day | What happened | Product | Store | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Nov 9 | Restocked | Sample Brand Sugar Cookie 10mg | Sample store · Albany NY · Dispense | 32 → 46 |
| Nov 9 | Restocked | Sample Brand Pre-Roll 5pk 2.5g | Sample store · Asbury Park NJ · Dispense | 33 → 50 |
| Nov 9 | Restocked | Sample Brand Sugar Cookie 10mg | Sample store · Brooklyn NY · Dutchie | 50 → 71 |
| Nov 9 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 0.5g | Sample store · Buffalo NY · Dutchie | 36 → 47 |
| Nov 9 | Restocked | Sample Brand Classic Brownie 10mg | Sample store · Hoboken NJ · Dispense | 39 → 62 |
| Nov 9 | Restocked | Sample Brand Gummies 100mg | Sample store · Montclair NJ · Dutchie | 54 → 72 |
| Nov 9 | Restocked | Sample Brand Seltzer 5mg | Sample store · Morristown NJ · Dutchie | 22 → 37 |
| Nov 9 | Restocked | Sample Brand Sugar Cookie 10mg | Sample store · Newark NJ · Dutchie | 6 → 19 |
| Nov 9 | Restocked | Sample Brand Pre-Roll 5pk 2.5g | Sample store · Princeton NJ · Dutchie | 29 → 51 |
| Nov 9 | Restocked | Sample Brand Brownie Bites 100mg | Sample store · Rochester NY · Dutchie | 99 → 113 |
| Nov 9 | Left the menu | Sample Brand Gummies 100mg | Sample store · Toms River NJ · Dispense | 1 → off menu |
| Nov 8 | Restocked | Sample Brand Pre-Roll 5pk 2.5g | Sample store · Albany NY · Dispense | 20 → 41 |
| Nov 8 | Restocked | Sample Brand Sugar Cookie 10mg | Sample store · Asbury Park NJ · Dispense | 23 → 31 |
| Nov 8 | Restocked | Sample Brand Classic Brownie 10mg | Sample store · Brooklyn NY · Dutchie | 28 → 42 |
| Nov 8 | Restocked | Sample Brand Brownie Bites 100mg | Sample store · Camden NJ · Dispense | 1 → 22 |
| Nov 8 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 0.5g | Sample store · Montclair NJ · Dutchie | 63 → 74 |
| Nov 8 | Restocked | Sample Brand Pre-Roll 5pk 2.5g | Sample store · Morristown NJ · Dutchie | 15 → 37 |
| Nov 8 | Restocked | Sample Brand Pre-Roll 1g | Sample store · Princeton NJ · Dutchie | 6 → 19 |
| Nov 8 | Restocked | Sample Brand Pre-Roll 1g | Sample store · Queens NY · Dutchie | 54 → 66 |
| Nov 8 | Restocked | Sample Brand Flower 3.5g | Sample store · Queens NY · Dutchie | 40 → 62 |
| Nov 8 | Restocked | Sample Brand Pre-Roll 5pk 2.5g | Sample store · Syracuse NY · Dispense | 68 → 79 |
| Nov 8 | Restocked | Sample Brand Flower 3.5g | Sample store · Toms River NJ · Dispense | 88 → 103 |
| Nov 8 | Restocked | Sample Brand Seltzer 5mg | Sample store · Trenton NJ · Dutchie | 28 → 41 |
| Nov 7 | Left the menu | Sample Brand Flower 3.5g | Sample store · Asbury Park NJ · Dispense | 1 → off menu |
| Nov 7 | Restocked | Sample Brand Sugar Cookie 10mg | Sample store · Brooklyn NY · Dutchie | 41 → 52 |
| Nov 7 | Restocked | Sample Brand Pre-Roll 1g | Sample store · Brooklyn NY · Dutchie | 26 → 41 |
| Nov 7 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 0.5g | Sample store · Buffalo NY · Dutchie | 17 → 38 |
| Nov 7 | Restocked | Sample Brand Flower 3.5g | Sample store · Camden NJ · Dispense | 25 → 41 |
| Nov 7 | Restocked | Sample Brand Classic Brownie 10mg | Sample store · Edison NJ · Dutchie | 21 → 33 |
| Nov 7 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 0.5g | Sample store · Hoboken NJ · Dispense | 33 → 46 |
| Nov 7 | Left the menu | Sample Brand Pre-Roll 1g | Sample store · Jersey City NJ · Dutchie | 2 → off menu |
| Nov 7 | Restocked | Sample Brand Brownie Bites 100mg | Sample store · Montclair NJ · Dutchie | 22 → 38 |
| Nov 7 | Restocked | Sample Brand Classic Brownie 10mg | Sample store · Morristown NJ · Dutchie | 40 → 59 |
| Nov 7 | Restocked | Sample Brand Brownie Bites 100mg | Sample store · Newark NJ · Dutchie | 79 → 96 |
| Nov 7 | Restocked | Sample Brand Classic Brownie 10mg | Sample store · Queens NY · Dutchie | 18 → 40 |
| Nov 7 | Restocked | Sample Brand Flower 3.5g | Sample store · Toms River NJ · Dispense | 72 → 88 |
| Nov 6 | Left the menu | Sample Brand Classic Brownie 10mg | Sample store · Asbury Park NJ · Dispense | 5 → off menu |
| Nov 6 | Restocked | Sample Brand Classic Brownie 10mg | Sample store · Brooklyn NY · Dutchie | 19 → 33 |
| Nov 6 | Left the menu | Sample Brand Pre-Roll 1g | Sample store · Edison NJ · Dutchie | 2 → off menu |
| Nov 6 | Left the menu | Sample Brand Flower 3.5g | Sample store · Edison NJ · Dutchie | 2 → off menu |
| Nov 6 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 0.5g | Sample store · Jersey City NJ · Dutchie | 27 → 43 |
| Nov 6 | Restocked | Sample Brand Pre-Roll 5pk 2.5g | Sample store · Montclair NJ · Dutchie | 43 → 56 |
| Nov 6 | Restocked | Sample Brand Flower 3.5g | Sample store · Montclair NJ · Dutchie | 8 → 23 |
| Nov 6 | Restocked | Sample Brand Gummies 100mg | Sample store · Newark NJ · Dutchie | 48 → 58 |
| Nov 6 | Restocked | Sample Brand Flower 3.5g | Sample store · Newark NJ · Dutchie | 87 → 108 |
| Nov 6 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 0.5g | Sample store · Rochester NY · Dutchie | 22 → 44 |
| Nov 6 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 0.5g | Sample store · Syracuse NY · Dispense | 12 → 25 |
| Nov 6 | Restocked | Sample Brand Gummies 100mg | Sample store · Syracuse NY · Dispense | 33 → 48 |
| Nov 6 | Left the menu | Sample Brand Sugar Cookie 10mg | Sample store · Trenton NJ · Dutchie | 1 → off menu |
| Nov 5 | Restocked | Sample Brand Pre-Roll 1g | Sample store · Albany NY · Dispense | 23 → 36 |
| Nov 5 | Restocked | Sample Brand Sugar Cookie 10mg | Sample store · Brooklyn NY · Dutchie | 33 → 43 |
| Nov 5 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 0.5g | Sample store · Camden NJ · Dispense | 36 → 57 |
| Nov 5 | Restocked | Sample Brand Classic Brownie 10mg | Sample store · Edison NJ · Dutchie | 4 → 27 |
| Nov 5 | Restocked | Sample Brand Sugar Cookie 10mg | Sample store · Edison NJ · Dutchie | 12 → 34 |
| Nov 5 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 1g | Sample store · Hoboken NJ · Dispense | 47 → 64 |
| Nov 5 | Left the menu | Sample Brand Gummies 100mg | Sample store · Jersey City NJ · Dutchie | 2 → off menu |
| Nov 5 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 1g | Sample store · Montclair NJ · Dutchie | 32 → 41 |
| Nov 5 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 0.5g | Sample store · Montclair NJ · Dutchie | 48 → 67 |
| Nov 5 | Left the menu | Sample Brand Gummies 100mg | Sample store · Princeton NJ · Dutchie | 1 → off menu |
| Nov 5 | Restocked | Sample Brand Flower 3.5g | Sample store · Syracuse NY · Dispense | 1 → 20 |
| Nov 5 | Left the menu | Sample Brand Classic Brownie 10mg | Sample store · Toms River NJ · Dispense | 2 → off menu |
| Nov 4 | Left the menu | Sample Brand Classic Brownie 10mg | Sample store · Albany NY · Dispense | 1 → off menu |
| Nov 4 | Left the menu | Sample Brand Gummies 100mg | Sample store · Albany NY · Dispense | 3 → off menu |
| Nov 4 | Restocked | Sample Brand Brownie Bites 100mg | Sample store · Asbury Park NJ · Dispense | 82 → 91 |
| Nov 4 | Left the menu | Sample Brand Pre-Roll 5pk 2.5g | Sample store · Brooklyn NY · Dutchie | 1 → off menu |
| Nov 4 | Restocked | Sample Brand Gummies 100mg | Sample store · Edison NJ · Dutchie | 11 → 19 |
| Nov 4 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 1g | Sample store · Hoboken NJ · Dispense | 37 → 47 |
| Nov 4 | Restocked | Sample Brand Gummies 100mg | Sample store · Hoboken NJ · Dispense | 51 → 65 |
| Nov 4 | Restocked | Sample Brand Brownie Bites 100mg | Sample store · Jersey City NJ · Dutchie | 34 → 48 |
| Nov 4 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 0.5g | Sample store · Jersey City NJ · Dutchie | 9 → 30 |
| Nov 4 | Restocked | Sample Brand Seltzer 5mg | Sample store · Jersey City NJ · Dutchie | 88 → 105 |
| Nov 4 | Restocked | Sample Brand Classic Brownie 10mg | Sample store · Queens NY · Dutchie | 13 → 22 |
| Nov 3 | Restocked | Sample Brand Sugar Cookie 10mg | Sample store · Albany NY · Dispense | 22 → 38 |
| Nov 3 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 0.5g | Sample store · Asbury Park NJ · Dispense | 22 → 44 |
| Nov 3 | Left the menu | Sample Brand Gummies 100mg | Sample store · Brooklyn NY · Dutchie | 1 → off menu |
| Nov 3 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 1g | Sample store · Camden NJ · Dispense | 48 → 58 |
| Nov 3 | Restocked | Sample Brand Pre-Roll 5pk 2.5g | Sample store · Camden NJ · Dispense | 21 → 38 |
| Nov 3 | Restocked | Sample Brand Seltzer 5mg | Sample store · Camden NJ · Dispense | 97 → 112 |
| Nov 3 | Restocked | Sample Brand Sugar Cookie 10mg | Sample store · Newark NJ · Dutchie | 2 → 10 |
| Nov 3 | Restocked | Sample Brand Pre-Roll 5pk 2.5g | Sample store · Queens NY · Dutchie | 59 → 73 |
| Nov 3 | Restocked | Sample Brand Seltzer 5mg | Sample store · Queens NY · Dutchie | 12 → 34 |
| Nov 3 | Left the menu | Sample Brand Classic Brownie 10mg | Sample store · Rochester NY · Dutchie | 3 → off menu |
| Nov 3 | Restocked | Sample Brand Gummies 100mg | Sample store · Rochester NY · Dutchie | 3 → 25 |
| Nov 3 | Restocked | Sample Brand Seltzer 5mg | Sample store · Trenton NJ · Dutchie | 16 → 30 |
| Nov 3 | Restocked | Sample Brand Flower 3.5g | Sample store · Trenton NJ · Dutchie | 8 → 24 |
| Nov 2 | Restocked | Sample Brand Sugar Cookie 10mg | Sample store · Asbury Park NJ · Dispense | 17 → 33 |
| Nov 2 | Restocked | Sample Brand Seltzer 5mg | Sample store · Buffalo NY · Dutchie | 32 → 44 |
| Nov 2 | Restocked | Sample Brand Classic Brownie 10mg | Sample store · Edison NJ · Dutchie | 5 → 13 |
| Nov 2 | Left the menu | Sample Brand Sugar Cookie 10mg | Sample store · Edison NJ · Dutchie | 4 → off menu |
| Nov 2 | Restocked | Sample Brand Brownie Bites 100mg | Sample store · Montclair NJ · Dutchie | 14 → 25 |
| Nov 2 | Restocked | Sample Brand Brownie Bites 100mg | Sample store · Morristown NJ · Dutchie | 35 → 46 |
| Nov 2 | Restocked | Sample Brand Pre-Roll 1g | Sample store · Queens NY · Dutchie | 37 → 60 |
| Nov 2 | Restocked | Sample Brand Pre-Roll 5pk 2.5g | Sample store · Queens NY · Dutchie | 50 → 59 |
| Nov 2 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 1g | Sample store · Rochester NY · Dutchie | 63 → 76 |
| Nov 2 | Restocked | Sample Brand Flower 3.5g | Sample store · Rochester NY · Dutchie | 72 → 82 |
| Nov 2 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 1g | Sample store · Syracuse NY · Dispense | 7 → 29 |
| Nov 2 | Restocked | Sample Brand Seltzer 5mg | Sample store · Toms River NJ · Dispense | 54 → 68 |
| Nov 1 | Restocked | Sample Brand Live Resin Cart 1g | Sample store · Albany NY · Dispense | 10 → 32 |
| Nov 1 | Restocked | Sample Brand Pre-Roll 5pk 2.5g | Sample store · Albany NY · Dispense | 3 → 24 |
| Nov 1 | Restocked | Sample Brand Sugar Cookie 10mg | Sample store · Asbury Park NJ · Dispense | 2 → 17 |
How this is measured
- Every number here is an estimate from store menus, not point-of-sale data. Each morning we record how many units each store's menu says it has in stock; a drop from one day to the next counts as units sold.
- On a day a store restocks a product, units sold for that product and store are unknown, so they are left out rather than counted as zero. Totals are a floor.
- When a product leaves a store's menu, it may have sold out or been taken down. Those units are counted apart, as stockouts, and never added to units sold.
- A store we could not read on a given day adds nothing to that day.
- Revenue is units times the menu price the day before, using the sale price when the product was on special.
- Covers stores whose menus run on Dispense and Dutchie and report stock. Jane menus do not report stock and are not covered.